科 目 | 受験料 | 科 目 | 受験料 | |||
Microsoft Office Specialist2016バージョン | ||||||
Word2016 Specialist | ¥10,780 | Word2016 Expert | ¥12,980 | |||
Excel2016 Specialist | ¥10,780 | Excel2016 Expert | ¥12,980 | |||
PowerPoint2016 | ¥10,780 | Access2016) | ¥10,780 | |||
Outlook2013 | ¥10,780 | |||||
Microsoft Office Specialist2019バージョン | ||||||
Word2019 | \10,780 | Word2019 Expert | ¥12,980 | |||
Excel2019 | ¥10,780 | Excel2019 Expert | ¥12,980 | |||
PowerPoint2019 | ¥10,780 | Access2019 | ¥12,980 | |||
Outlook2019 | ¥10,780 | |||||
Microsoft Office Specialist365バージョン | ||||||
Word365 | ¥10,780 | Word365 Expert | \ 12,980 | |||
Excel365 | ¥10,780 | Excel365 Expert | \ 12,980 | |||
PowerPoint365 | \10,780 | |||||
IC3 GS5 | ||||||
Computing Fundamentals(コンピューティング ファンダメンタルズ) | ¥5,500 | |||||
Key Applications(キー アプリケーションズ) | ¥5,500 | |||||
Living Online(リビング オンライン) | ¥5,500 | |||||
3科目一括/3科目一括でお申込みの場合、同日にて受験していただくことになります。 | ¥14,850 |
〒316-0015
茨城県日立市金沢町2-1-13-101
TEL 0294-28-5666