| 科 目 | 時 間 | 受講料 | テキスト代 |
| Microsoft Office Specialist (365・2019) | |||
| Word365 | 28時間 | \49,280 | \2,310 |
| Word365 Expert | 22時間 | \38,720 | \3,410 |
| Excel365 | 26時間 | \45,760 | \2,310 |
| Excel365 Expert | 24時間 | \42,240 | \3,410 |
| PowerPoint365 | 28時間 | \49,280 | \2,530 |
| Word365&2019 Associate | 28時間 | \49,280 | \2,310 |
| Word365&2019 Expert | 22時間 | \38,720 | \3,410 |
| Excel365&2019 Associate | 26時間 | \45,760 | \2,310 |
| Excel365&2019 Expert | 24時間 | \42,240 | \3,410 |
| PowerPoint365&2019 Associate | 28時間 | \49,280 | \2,530 |
〒316-0015
茨城県日立市金沢町2-1-13-101
TEL 0294-28-5666