科 目 | 時 間 | 受講料 | テキスト代 |
Microsoft Office Specialist (2016・2019) | |||
Word2016 Specialist | 30時間 | \52,800 | \3,300 |
Word2016 Expert | 24時間 | \42,240 | \4,400 |
Excel2016 Specialist | 30時間 | \52,800 | \3,300 |
Excel2016 Expert | 30時間 | \52,800 | \4,400 |
PowerPoint2016 | 32時間 | \56,320 | \3,520 |
Access2016 | 24時間 | \42,240 | \3,080 |
Word365&2019 Associate | 28時間 | \49,280 | \3,410 |
Word365&2019 Expert | 22時間 | \38,720 | \3,410 |
Excel365&2019 Associate | 26時間 | \45,760 | \3,410 |
Excel365&2019 Expert | 24時間 | \42,240 | \3,410 |
PowerPoint365&2019 Associate | 28時間 | \49,280 | \2,530 |
Access365&2019 Expert | |||
〒316-0015
茨城県日立市金沢町2-1-13-101
TEL 0294-28-5666